Distances and Rates
Please refer to the table below for guideline rates on transport for distance and vehicle tonnage.
| Area | Truck Size | 0 - 35km | 35 – 70km | 70 - 200km | 200 - 300km | 300 - 400km | 400 - 500km | 500 - 600km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durban | 1.5 Ton | R620,00 | R1 230,00 | R3 510,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1.5 Ton | R680,00 | R1 350,00 | R3 840,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4 Ton | R790,00 | R1 580,00 | R4 490,00 | R6 740,00 | R8 980,00 | R11 220,00 | R13 470,00 | |
| 15 Ton | R1 100,00 | R2 190,00 | R6 250,00 | R9 370,00 | R12 490,00 | R15 610,00 | R18 740,00 | |
| PMB | 4 Ton | R710,00 | R1 420,00 | R4 060,00 | R6 090,00 | R8 120,00 | R10 140,00 | R12 170,00 |
| 8 Ton | R830,00 | R1 650,00 | R4 710,00 | R7 060,00 | R9 410,00 | R11 760,00 | R14 110,00 | |
| Northriding | 2.5 Ton | R620,00 | R1 230,00 | R3 510,00 | R5 260,00 | R7 020,00 | R8 770,00 | R10 520,00 |
| 6 Ton | R770,00 | R1 540,00 | R4 390,00 | R6 580,00 | R8 770,00 | R10 960,00 | R13 160,00 | |
| Centurion | 4 Ton | R710,00 | R1 420,00 | R4 060,00 | R6 090,00 | R8 120,00 | R10 140,00 | R12 170,00 |
| 15 Ton | R1 100,00 | R2 190,00 | R6 250,00 | R9 370,00 | R12 490,00 | R15 610,00 | R18 740,00 | |
| Distribution | 35 Ton | R1 620,00 | R3 230,00 | R9 230,00 | R13 840,00 | R18 450,00 | R23 070,00 | R27 680,00 |
These estimate rates may change dependant on the specifics of your order, tonnage, distance, site accessibility, co-loading, multiple drops etc.






