Distances and Rates
Please refer to the table below for guideline rates on transport for distance and vehicle tonnage.
Area | Truck Size | 0 - 70km | 70 - 200km | 200 - 300km | 300 - 400km | 400 - 600km |
---|---|---|---|---|---|---|
Durban | 1.5 Ton | R 440.00 | R 760.00 | |||
1.5 Ton | R 440.00 | R 760.00 | ||||
4 Ton | R 1 100.00 | R1 500.00 | R 2 200.00 | R 2 800.00 | R 4 350.00 | |
15 Ton | R 3 500.00 | R 3 900.00 | R 4 800.00 | R 5 200.00 | R 5 700.00 | |
PMB | 4 Ton | R 1 100.00 | R1 500.00 | R 2 200.00 | R 2 800.00 | R 4 350.00 |
8 Ton | R 2 700.00 | R 3 100.00 | R 3 700.00 | R 4 900.00 | R 7 500.00 | |
Northriding | 2.5 Ton | R 880.00 | R 1 500.00 | |||
6 Ton | R 1 600.00 | R 2 200.00 | R 2 800.00 | R 3 500.00 | R 4 600.00 | |
Centurion | 4 Ton | R 1 100.00 | R 1 500.00 | R 2 200.00 | R 2 800.00 | R 4 350.00 |
Distribution | 35 Ton | R 4 000.00 | R 4 600.00 | R 6 500.00 | R 9 800.00 | R 13 000.00 |
35 Ton | R 4 000.00 | R 4 600.00 | R 6 500.00 | R 9 800.00 | R 13 000.00 |
These estimate rates may change dependant on the specifics of your order, tonnage, distance, site accessibility, co-loading, multiple drops etc.