Distances and Rates
Please refer to the table below for guideline rates on transport for distance and vehicle tonnage.
| Area | Truck Size | 0 - 35km | 35 – 70km | 70 - 200km | 200 - 300km | 300 - 400km | 400 - 500km | 500 - 600km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durban | 1.5 Ton | R700 | R1 390 | R3 970 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2.5 Ton | R760 | R1 520 | R4 340 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5 Ton | R870 | R1 740 | R4 960 | R7 440 | R9 920 | R12 400 | R14 880 | |
| 15 Ton | R1 240 | R2 480 | R7 060 | R10 590 | R14 120 | R17 650 | R21 180 | |
| PMB | 4 Ton | R810 | R1 610 | R4 590 | R6 880 | R9 180 | R11 470 | R13 760 |
| 8 Ton | R940 | R1 870 | R5 320 | R7 980 | R10 640 | R13 300 | R15 960 | |
| Centurion | 2.5 Ton | R760 | R1 520 | R4 340 | R6 510 | R8 670 | R10 840 | R13 010 |
| 6 Ton | R890 | R1 780 | R5 080 | R7 620 | R10 150 | R12 690 | R15 230 | |
| Northriding | 4 Ton | R810 | R1 610 | R4 590 | R6 880 | R9 180 | R11 470 | R13 760 |
| 15 Ton | R1 240 | R2 480 | R7 060 | R10 590 | R14 120 | R17 650 | R21 180 | |
| Distribution | 35 Ton | R1 830 | R3 660 | R10 440 | R15 650 | R20 870 | R26 080 | R31 300 |
These estimate rates may change dependant on the specifics of your order, tonnage, distance, site accessibility, co-loading, multiple drops etc.






