Distances and Rates
Please refer to the table below for guideline rates on transport for distance and vehicle tonnage.
| Area | Truck Size | 0 - 35km | 35 – 70km | 70 - 200km | 200 - 300km | 300 - 400km | 400 - 500km | 500 - 600km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durban | 1.5 Ton | R600 | R1,200 | R3,430 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2.5 Ton | R660 | R1,320 | R3,750 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5 Ton | R750 | R1,500 | R4,290 | R6,430 | R8,570 | R10,720 | R12,860 | |
| 15 Ton | R1,070 | R2,140 | R6,110 | R9,160 | R12,210 | R15,260 | R18,310 | |
| PMB | 4 Ton | R700 | R1,390 | R3,970 | R5,950 | R7,930 | R9,910 | R11,890 |
| 8 Ton | R810 | R1,610 | R4,600 | R6,900 | R9,200 | R11,500 | R13,790 | |
| Centurion | 2.5 Ton | R660 | R1,320 | R3,750 | R5,620 | R7,500 | R9,370 | R11,240 |
| 6 Ton | R770 | R1,540 | R4,390 | R6,580 | R8,780 | R10,970 | R13,160 | |
| Northriding | 4 Ton | R700 | R1,390 | R3,970 | R5,950 | R7,930 | R9,910 | R11,890 |
| 15 Ton | R1,070 | R2,140 | R6,110 | R9,160 | R12,210 | R15,260 | R18,310 | |
| Distribution | 35 Ton | R1,580 | R3,160 | R9,020 | R13,530 | R18,040 | R22,540 | R27,050 |
These estimate rates may change dependant on the specifics of your order, tonnage, distance, site accessibility, co-loading, multiple drops etc.






