Distances and Rates
Please refer to the table below for guideline rates on transport for distance and vehicle tonnage.
| Area | Truck Size | 0 - 35km | 35 – 70km | 70 - 200km | 200 - 300km | 300 - 400km | 400 - 500km | 500 - 600km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durban | 1.5 Ton | R770 | R1 530 | R4 370 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2.5 Ton | R840 | R1 680 | R4 800 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5 Ton | R950 | R1 900 | R5 430 | R8 140 | R10 850 | R13 560 | R16 280 | |
| 15 Ton | R1 360 | R2 710 | R7 740 | R11 610 | R15 480 | R19 350 | R23 220 | |
| PMB | 4 Ton | R920 | R1 830 | R5 230 | R7 850 | R10 460 | R13 070 | R15 690 |
| 8 Ton | R1 030 | R2 060 | R5 870 | R8 800 | R11 730 | R14 660 | R17 600 | |
| Centurion | 2.5 Ton | R840 | R1 680 | R4 800 | R7 200 | R9 600 | R11 990 | R14 390 |
| 6 Ton | R980 | R1 960 | R5 590 | R8 390 | R11 180 | R13 970 | R16 770 | |
| Northriding | 4 Ton | R920 | R1 830 | R5 230 | R7 850 | R10 460 | R13 070 | R15 690 |
| 15 Ton | R1 360 | R2 710 | R7 740 | R11 610 | R15 480 | R19 350 | R23 220 | |
| Distribution | 35 Ton | R2 020 | R4 030 | R11 510 | R17 260 | R23 010 | R28 760 | R34 520 |
These estimate rates may change dependant on the specifics of your order, tonnage, distance, site accessibility, co-loading, multiple drops etc.





